+1 006 lbs
| T -0.01% |
+37 lbs |
| B +0,05% |
+45 lbs |
| BK: A1A2 |
KK: BB |
PTAT: 3,14, Končatiny: 1,31, Vemeno: 2,69
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +3,21 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +1,04 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +1,48 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +2,59 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +0,26 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +2,41 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | +0,41 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +1,80 | úzky | | strmý |
| Sponka | +2,58 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +1,87 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +3,21 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +3,65 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +3,80 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +2,69 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +3,00 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +2,70 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +2,76 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1,30 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79