+689 kg
T +0,29% |
+57 kg |
B +0,17% |
+41 kg |
BK: A1A2 |
KK: AB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 111, Končatiny: 113, Vemeno: 121
| | | 88 100 112 124 | | Rámec | 129 | malý | | veľký |
Mliečny charakter | 105 | jemný | | hrubý |
Hĺbka tela | 109 | plytká | | hlboká |
Pevnosť | 103 | slabá | | pevná |
Sklon panvy | 105 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 119 | úzka | | široká |
Zauhlenie zadných končatín | 102 | strmé | | šabľovité |
Uhol paznechtu | 105 | plochý | | strmý |
Sponka | 104 | hrubá | | jemná |
Postoj zadných končatín | 108 | úzky | | široký |
Postoj predných končatín | 101 | úzky | | široká |
Pohyb | 110 | zlý | | dobrý |
Zadné upnutie vemena | 119 | slabé | | silné |
Závesný väz | 110 | slabý | | výrazný |
Rozmiestnenie predných strukov | 122 | ďaleko | | blízko |
Rozmiestnenie zadných strukov | 120 | ďaleko | | blízko |
Predné upnutie vemena | 118 | úzky | | široká |
Balancia vemena | 100 | úzky | | široká |
Hĺbka vemena | 119 | hlboké | | plytké |
Dĺžka strukov | 90 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 74