+2 399 lbs
| T -0,06% |
+73 lbs |
| B +0,01% |
+78 lbs |
| BK: A1A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,45, Končatiny: -0,68, Vemeno: 1,89
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +1,12 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +0,40 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +0,69 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +2,15 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +0,20 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +1,14 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,57 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | -0,75 | úzky | | strmý |
| Sponka | +0,19 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | -0,31 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +1,71 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +2,23 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +3,23 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +1,81 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +0,83 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +2,42 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +2,40 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -0,56 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80