+952 lbs
T +0,12% |
+72 lbs |
B +0,08% |
+54 lbs |
BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,8, Končatiny: 0,48, Vemeno: 1,86
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | +1,65 | malý | | veľký |
Konštitúcia | +0,70 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | +0,71 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | +1,58 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | -0,12 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | +0,95 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | +0,80 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | +0,54 | úzky | | strmý |
Sponka | +0,71 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | +0,89 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | +2,43 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | +2,81 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | +2,75 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | +0,16 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | +1,66 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | +0,58 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | +0,32 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | -0,15 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78