+1 322 lbs
| T +0,11% |
+82 lbs |
| B +0,03% |
+51 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,26, Končatiny: 0,02, Vemeno: 1,89
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +0,53 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | -0,23 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | -0,57 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +0,42 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +1,29 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +0,09 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,27 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | -0,33 | úzky | | strmý |
| Sponka | +0,52 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +0,24 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +2,24 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +2,35 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +2,11 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +0,52 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +1,80 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +0,97 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +0,98 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1,01 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80