+556 lbs
| T +0,1% |
+50 lbs |
| B +0,08% |
+39 lbs |
| BK: A1A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,92, Končatiny: 0,18, Vemeno: 2,14
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +1,99 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +1,32 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +1,01 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +0,64 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | -0,56 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +0,067 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,98 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +0,39 | úzky | | strmý |
| Sponka | +1,27 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +0,62 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +2,64 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +2,80 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +2,81 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +1,48 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +2,25 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +96 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +1,41 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -0,06 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80