+1 265 kg
| T -0,15% |
+32 kg |
| B -0,09% |
+33 kg |
| BK: A1A2 |
KK: AB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 114, Končatiny: 113, Vemeno: 130
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 111 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 101 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 107 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 108 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 108 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 112 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 97 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 106 | plochý | | strmý |
| Sponka | 106 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 106 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 106 | úzky | | široká |
| Pohyb | 110 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 127 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 112 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 103 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 97 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 122 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 130 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 123 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 108 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 74