+1 902 kg
| T -0,12% |
+64 kg |
| B -0,07% |
+58 kg |
| BK: A1A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 116, Končatiny: 109, Vemeno: 123
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 116 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 107 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 110 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 109 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 98 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 122 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 100 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 112 | plochý | | strmý |
| Sponka | 98 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 108 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 99 | úzky | | široká |
| Pohyb | 105 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 127 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 106 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 124 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 117 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 116 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 114 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 114 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 99 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70