+1 749 lbs
T +0,05% |
+83 lbs |
B +0,03% |
+64 lbs |
BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,14, Končatiny: 0,39, Vemeno: 1,16
| | | -2 -1 0 1 2 | | Rámec | +0,21 | malý | | veľký |
Konštitúcia | -0,26 | slabá | | hrubý |
Hĺbka tela | -0,13 | plytká | | hlboká |
Mliečny typ | +0,86 | slabý | | pevná |
Sklon panvy | -0,13 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | -0,09 | úzka | | široká |
Postoj zadných končatín | +0,41 | strmý | | šabľovité |
Postoj zozadu | +0,04 | úzky | | strmý |
Sponka | +0,04 | plochý | | jemná |
Skóre končatín | +0,55 | strmý | | široký |
Predné upnutie vemena | +1,50 | slabé | | dobrý |
Zadná výška vemena | +1,70 | nízko | | silné |
Zadná šírka vemena | +1,40 | úzka | | výrazný |
Závesný väz | +0,02 | slabý | | blízko |
Hĺbka vemena | +0,77 | hlboké | | blízko |
Rozmiestnenie predných strukov | +0,26 | ďaleko | | silné |
Rozmiestnenie zadných strukov | 0.13 | ďaleko | | plytké |
Dĺžka strukov | -0,52 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80