+805 kg
| T -0,30% |
-2 kg |
| B -0,04% |
+23 kg |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 88, Končatiny: 119, Vemeno: 129
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 97 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 95 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 91 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 91 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 106 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 87 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 94 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 116 | plochý | | strmý |
| Sponka | 117 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 96 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 90 | úzky | | široká |
| Pohyb | 111 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 128 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 107 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 122 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 106 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 120 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 112 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 119 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 114 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 496, Stáda: 186, Spoľahlivosť %: 97