+1 260 lbs
| T +0,02% |
+54 lbs |
| B +0,05% |
+55 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,17, Končatiny: 0,39, Vemeno: 0,87
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +1,06 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | -0,49 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +0,18 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +2,15 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +0,20 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +0,35 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | +0,47 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +0,37 | úzky | | strmý |
| Sponka | +0,46 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +0,66 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +0,65 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +1,83 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +1,78 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +0,51 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +0,41 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +0,04 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +0,35 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | +0,82 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 76