+1 612 lbs
| T +0,03% |
+71 lbs |
| B +0,02% |
+55 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,59, Končatiny: 0,54, Vemeno: 1,29
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +1,17 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +0,97 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +0,57 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +0,58 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | -0,96 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +1,20 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | +0,05 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +0,35 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,78 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | 0,86 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +1,76 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +1,73 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +1,53 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +1,21 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +1,04 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +1,02 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +1,10 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | +0,30 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80