+1 525 kg
| T +0,21% |
+85 kg |
| B +0,03% |
+55 kg |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 108, Končatiny: 107, Vemeno: 107
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 107 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 105 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 111 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 102 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 89 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 103 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 112 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 101 | plochý | | strmý |
| Sponka | 95 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 106 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 110 | úzky | | široká |
| Pohyb | 111 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 101 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 102 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 111 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 110 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 110 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 114 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 102 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 100 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70