+980 lbs
| T +0,14% |
+79 lbs |
| B +0,07% |
50 lbs |
| BK: A1A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,61, Končatiny: 0,96, Vemeno: 1,88
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +1,35 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +0,27 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +0,29 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +1,45 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +1,04 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +0,78 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | +0,21 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +1,06 | úzky | | strmý |
| Sponka | +1,14 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +1,21 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +1,95 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +2,75 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +2,67 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +0,86 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +1,51 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +0,91 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +0,98 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -0,27 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 78