+1 495 lbs
| T +0,27% |
+138 lbs |
| B +0,05% |
+60 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
PTAT: 1,39, Končatiny: 0,8, Vemeno: 1,59
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +0,63 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +0,11 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +0,44 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +1,62 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +0,35 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +1,36 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | +1,15 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +0,62 | úzky | | strmý |
| Sponka | -0,28 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +0,54 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +1,36 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +2,36 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +2,53 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +1,14 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +0,71 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +1,16 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +1,37 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1.21 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 80