+1 263 lbs
| T +0,13% |
+86 lbs |
| B +0,08% |
+62 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,56, Končatiny: 0,39, Vemeno: 1,57
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +0,56 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +0,49 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +0,55 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +1,29 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +1,28 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +1,17 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | +0,15 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +0,25 | úzky | | strmý |
| Sponka | 0,68 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +0,53 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +1,97 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +1,81 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +2,33 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +0,76 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +1,17 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +1,43 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +1,19 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1,75 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 77