+2 245 kg
| T -0,18% |
+71 kg |
| B -0,12% |
+64 kg |
| BK: A1A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 95, Končatiny: 124, Vemeno: 108
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 98 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 103 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 99 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 85 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 96 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 102 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 101 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 95 | plochý | | strmý |
| Sponka | 122 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 113 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 106 | úzky | | široká |
| Pohyb | 117 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 116 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 100 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 100 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 109 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 105 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 110 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 102 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 97 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 74