+2 214 kg
T -0,23% |
+64 kg |
B -0,17% |
+58 kg |
BK: A1A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 105, Končatiny: 125, Vemeno: 113
| | | 88 100 112 124 | | Rámec | 103 | malý | | veľký |
Mliečny charakter | 107 | jemný | | hrubý |
Hĺbka tela | 100 | plytká | | hlboká |
Pevnosť | 100 | slabá | | pevná |
Sklon panvy | 85 | zdvihnutá | | zrazené |
Šírka panvy | 109 | úzka | | široká |
Zauhlenie zadných končatín | 88 | strmé | | šabľovité |
Uhol paznechtu | 111 | plochý | | strmý |
Sponka | 109 | hrubá | | jemná |
Postoj zadných končatín | 116 | úzky | | široký |
Postoj predných končatín | 89 | úzky | | široká |
Pohyb | 120 | zlý | | dobrý |
Zadné upnutie vemena | 125 | slabé | | silné |
Závesný väz | 100 | slabý | | výrazný |
Rozmiestnenie predných strukov | 89 | ďaleko | | blízko |
Rozmiestnenie zadných strukov | 87 | ďaleko | | blízko |
Predné upnutie vemena | 109 | úzky | | široká |
Balancia vemena | 102 | úzky | | široká |
Hĺbka vemena | 109 | hlboké | | plytké |
Dĺžka strukov | 98 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 70