+2 172 kg
| T -0,02% |
+84 kg |
| B -0,13% |
+59 kg |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 109, Končatiny: 107, Vemeno: 108
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 118 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 102 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 102 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 99 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 102 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 120 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 83 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 117 | plochý | | strmý |
| Sponka | 94 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 106 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 101 | úzky | | široká |
| Pohyb | 107 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 108 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 113 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 91 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 97 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 106 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 91 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 106 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 100 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 71