+2 267 kg
| T -0,19% |
+67 kg |
| B -0,7% |
+70 kg |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 115, Končatiny: 93, Vemeno: 102
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 104 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 104 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 106 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 103 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 76 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 133 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 112 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 85 | plochý | | strmý |
| Sponka | 104 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 88 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 94 | úzky | | široká |
| Pohyb | 99 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 113 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 120 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 100 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 115 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 95 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 96 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 94 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 129 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 695, Stáda: 208, Spoľahlivosť %: 97