+1 746 lbs
| T -0,01% |
63 lbs |
| B +0,00% |
+54 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,42, Končatiny: 1,06, Vemeno: 1,44
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | +1,84 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | +0,93 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | +0,44 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +0,32 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +0,10 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +1,33 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | -0,60 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +1,78 | úzky | | strmý |
| Sponka | +1,49 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +1,25 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +1,55 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +1,90 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +2,08 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +1,57 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +1,72 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +1,03 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | +1,49 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | +0,47 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 79