+1 219 kg
| T +0,02% |
+51 kg |
| B +0,07% |
+50 kg |
| BK: A2A2 |
KK: AB |
Mliečny typ: , Telesná stavba: 86, Končatiny: 109, Vemeno: 105
| | | 88 100 112 124 | | | Rámec | 88 | malý | | veľký |
| Mliečny charakter | 99 | jemný | | hrubý |
| Hĺbka tela | 91 | plytká | | hlboká |
| Pevnosť | 94 | slabá | | pevná |
| Sklon panvy | 82 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | 94 | úzka | | široká |
| Zauhlenie zadných končatín | 92 | strmé | | šabľovité |
| Uhol paznechtu | 106 | plochý | | strmý |
| Sponka | 101 | hrubá | | jemná |
| Postoj zadných končatín | 109 | úzky | | široký |
| Postoj predných končatín | 97 | úzky | | široká |
| Pohyb | 107 | zlý | | dobrý |
| Zadné upnutie vemena | 107 | slabé | | silné |
| Závesný väz | 107 | slabý | | výrazný |
| Rozmiestnenie predných strukov | 107 | ďaleko | | blízko |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 97 | ďaleko | | blízko |
| Predné upnutie vemena | 104 | úzky | | široká |
| Balancia vemena | 91 | úzky | | široká |
| Hĺbka vemena | 101 | hlboké | | plytké |
| Dĺžka strukov | 111 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 0, Stáda: 0, Spoľahlivosť %: 72