+982 lbs
| T +0,24% |
+106 lbs |
| B +0,04% |
+41 lbs |
| BK: A2A2 |
KK: BB |
PTAT: 1,8, Končatiny: 0,95, Vemeno: 2,55
| | | -2 -1 0 1 2 | | | Rámec | -0,7 | malý | | veľký |
| Konštitúcia | -0,43 | slabá | | hrubý |
| Hĺbka tela | -0,37 | plytká | | hlboká |
| Mliečny typ | +0,53 | slabý | | pevná |
| Sklon panvy | +0,79 | zdvihnutá | | zrazené |
| Šírka panvy | +1,84 | úzka | | široká |
| Postoj zadných končatín | +1,34 | strmý | | šabľovité |
| Postoj zozadu | +1,14 | úzky | | strmý |
| Sponka | -0,49 | plochý | | jemná |
| Skóre končatín | +0,93 | strmý | | široký |
| Predné upnutie vemena | +2,68 | slabé | | dobrý |
| Zadná výška vemena | +2,97 | nízko | | silné |
| Zadná šírka vemena | +2,71 | úzka | | výrazný |
| Závesný väz | +1,68 | slabý | | blízko |
| Hĺbka vemena | +1,89 | hlboké | | blízko |
| Rozmiestnenie predných strukov | +1,72 | ďaleko | | silné |
| Rozmiestnenie zadných strukov | 2.04 | ďaleko | | plytké |
| Dĺžka strukov | -1,12 | krátke | | dlhé |
Dcéry: 326, Stáda: 85, Spoľahlivosť %: 97